贵州省2023年专升本考试录取工作现以全部结束,我系2023届应届毕业生本年度“专升本”升学考试报名人数为357人,其中1人因就业放弃参加“专升本”的文化基础考试,实际参加文化考试的有356,文化考试分数上线253人,实际录取本科院校的学生89人。在此,代表全系师生对录取本科院校同学表示祝贺,同时,也希望后续各届立志“专升本”进一步深造的同学,宜早加强文化基础学科的复习。感谢学校公教部各位老师为“专升本”报考的同学提供文化基础考试的复习与指导。
附:临床医学系2023届毕业生专升本录取一览表
序号 | 姓名 | 录取院校 | 原专业班级 |
1 | 敖焱 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
2 | 黄倩 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
3 | 卢中敏 | 贵州中医药大学 | 20康复1班 |
4 | 毛周琴 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
5 | 彭婷婷 | 贵阳职业康养大学 | 20康复1班 |
6 | 谭理方 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
7 | 温智超 | 贵州医科大学 | 20康复1班 |
8 | 吴应梅 | 贵州中医药大学 | 20康复1班 |
9 | 夏前冬 | 贵州医科大学 | 20康复1班 |
10 | 肖贵清 | 遵义医科大学 | 20康复1班 |
11 | 熊佳佳 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
12 | 熊倩岚 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
13 | 徐睿彬 | 遵义医科大学 | 20康复1班 |
14 | 杨顶立 | 贵阳职业康养大学 | 20康复1班 |
15 | 尤国强 | 贵阳职业康养大学 | 20康复1班 |
16 | 余芳芳 | 贵阳康养职业大学 | 20康复1班 |
17 | 张玲玉 | 贵州医科大学 | 20康复1班 |
18 | 邹江印 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复1班 |
19 | 陈灵婵 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
20 | 陈雪 | 贵阳康养职业大学 | 20康复2班 |
21 | 蒋永杰 | 贵州中医药大学 | 20康复2班 |
22 | 李巧 | 贵阳职业康养大学 | 20康复2班 |
23 | 陆艳 | 贵阳康养职业大学 | 20康复2班 |
24 | 罗露 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
25 | 潘昌琼 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
26 | 潘尔荣 | 遵义医科大学 | 20康复2班 |
27 | 冉庆 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
28 | 冉秀坤 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
29 | 唐龙梅 | 贵阳康养职业大学 | 20康复2班 |
30 | 唐政洪 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
31 | 万丽 | 贵阳康养职业大学 | 20康复2班 |
32 | 王婷婷 | 遵义医科大学 | 20康复2班 |
33 | 吴金航 | 贵州医科大学 | 20康复2班 |
34 | 夏磊鹏 | 遵义医科大学 | 20康复2班 |
35 | 熊娜娜 | 遵义医科大学医学院科技学院 | 20康复2班 |
36 | 晏莎 | 贵州中医药大学 | 20康复2班 |
37 | 杨建豪 | 贵阳康养职业大学 | 20康复2班 |
38 | 杨芸芸 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
39 | 余丽 | 贵州医科大学 | 20康复2班 |
40 | 赵德英 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复2班 |
41 | 赵娅玲 | 遵义医科大学 | 20康复2班 |
42 | 周晨微 | 贵州中医药大学 | 20康复2班 |
43 | 孟娇 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20康复3班 |
44 | 王焱 | 贵州中医药大学 | 20康复3班 |
45 | 陈华 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
46 | 蒋兴 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
47 | 乐玖音 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
48 | 刘天艳 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
49 | 龙政沐 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
50 | 毛雨婷 | 遵义医科大学 | 20临床1班 |
51 | 肖宗柳 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
52 | 严志琪 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
53 | 易辰曦 | 贵州医科大学 | 20临床1班 |
54 | 张攀 | 遵义医科大学 | 20临床1班 |
55 | 程瑶 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20临床2班 |
56 | 代良富 | 贵州医科大学 | 20临床2班 |
57 | 韦丽花 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20临床2班 |
58 | 雷鑫 | 遵义医科大学 | 20临床3班 |
59 | 马梓菡 | 贵州医科大学 | 20临床3班 |
60 | 任小兵 | 贵州医科大学 | 20临床3班 |
61 | 张海 | 贵阳康养职业大学 | 20临床3班 |
62 | 白韩雨 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
63 | 龚小丹 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
64 | 黄梨选 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
65 | 黄钰元 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20临床5班 |
66 | 李滴 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
67 | 田静 | 遵义医科大学 | 20临床5班 |
68 | 田攀攀 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
69 | 吴悦 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
70 | 夏佳伶 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
71 | 张林枂 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
72 | 赵鸽 | 遵义医科大学 | 20临床5班 |
73 | 赵久秀 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
74 | 朱叙 | 贵州医科大学 | 20临床5班 |
75 | 王端 | 贵阳康养职业大学 | 20临床6班 |
76 | 安先林 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
77 | 德旺扎西 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
78 | 何昌艳 | 遵义医科大学 | 20影像班 |
79 | 黄城业 | 贵州医科大学 | 20影像班 |
80 | 黄鸿杰 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
81 | 邱哲亿 | 贵州医科大学 | 20影像班 |
82 | 冉艾民 | 贵州医科大学 | 20影像班 |
83 | 王凤群仪 | 贵州中医药大学时珍学院 | 20影像班 |
84 | 王小灿 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
85 | 肖兰 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
86 | 杨颖 | 遵义医科大学 | 20影像班 |
87 | 杨再秀 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
88 | 余远洋 | 遵义医科大学 | 20影像班 |
89 | 朱静华 | 贵州医科大学医学与科技学院 | 20影像班 |
终审 :临床系